Motocompresor Airmec TTS 34110-900 (900 l/min) motor Honda GX 340 | |||||
| |||||
Motor HONDA original Dotado de motor HONDA | |||||
Cabezal CHINOOK (made in italy) | |||||
Características | |||||
Aire aspirado: 900 l/min. Puede accionar hasta máx:
| |||||
MOTOR HONDA serie GX 340 | |||||
CilindraDa: 340 cc - 11 Hp Serie súper profesional SúPER-POTENTE de última generación con tecnologías de válvulas en cabeza. Dotado de motor HONDA | |||||
La serie Honda "GX" es muy profesional y ha sido desarrollada para trabajos pesados en el sector de la construcción, agricultura, generadores, soldadoras, caracterizada por duración y fiabilidad. | |||||
Muchos motocompresores en venta, en cambio, disponen de la serie "GC" de la Honda, desarrollada por un trabajo doméstico y más limitado, de calidad inferior a la otra y más económica.
Por lo tanto los motores HONDA serie GX representan hoy los MEJORES MOTORES EN VENTA. | |||||
Los motocompresores quedan encendidos enteros días y por lo tanto necesitan motores fiables y duraderos. En cambio los motocompresores que no montan motores Honda, montan motores de bajo precio chinos. Averigüe siempre el origen del motor. | |||||
Sistema de encendido eléctrico. Cuadro de encendido | |||||
Sistema de arranque eléctrico. Motor de arranque | |||||
Cabezal CHINOOK bicilíndrico modelo - K30 de arrabio | |||||
El cabezal muy profesional CHINOOK es de primera calidad, para uso laborioso y seguido. | |||||
La duración se debe a diferentes factores:
| |||||
Gracias a su elevada capacidad de producción de aire, 900 l/min, este cabezal CHINOOK garantiza el funcionamiento de 4 vareadores de aceitunas, 10 tijeras o 2 sierras de cadena neumáticas. | |||||
Su cabezal de dos etapas está dotada de dos cilindros conectados de serie, donde el aire se comprime gradualmente a la presión final. Entre las diferentes fases, el aire comprimido se enfría. De esta manera mejora la eficiencia, permitiendo presiones superiores con respecto de las alcanzadas con un compresor de una etapa. Se trata de uno de los mejores cabezales en venta hoy. | |||||
Tres colectores de enfriamiento del aire | |||||
El cabezal CHINOOK es el único de su categoría dotado de tres colectores de enfriamiento del aire colocados dos en un lado y uno en el otro, cerca del filtro de aire. | |||||
El aire, bombeado por el cabezal del compresor, llega al depósito a una temperatura muy alta. | |||||
Número de revoluciones del cabezal muy bajo | |||||
Gracias a las amplias dimensiones del cabezal con una producción de 900 l/min de aire bombeado, sólo son necesarios un bajo número de revoluciones. | |||||
Las revoluciones por minuto son 1250 RPM | |||||
Transmisión de correa | |||||
El cabezal trabaja en bajo régimen de revoluciones para una duración excepcional. Número de revoluciones por minuto: 1250 RPM | |||||
La desmultiplicación del número de revoluciones se obtiene a través poleas de diferentes diámetros del motor y del cabezal. | |||||
El nivel de profesionalidad y la duración del compresor se determinan por el número de revoluciones por minuto del cabezal. | |||||
Menor será el número de revoluciones, mayor resultará la duración a largo plazo del compresor. | |||||
Polea realizada totalmente de arrabio. | |||||
Sistema con embrague centrífugo | |||||
Montado en la polea del eje motor. Cuando el acelerador automático manda el motor a un régimen mínimo (cuando los depósitos están cargos), el embrague centrífugo se desactiva para parar automáticamente la polea del eje motor que empieza a girar según un sistema de “rueda libre”. Deja de girar la correa por lo tanto y el cabezal para totalmente. En esta fase los consumos y la usura del cabezal se ponen a cero. | |||||
Acelerador automático | |||||
Una de las pocas máquinas en venta dotada de este dispositivo. Gracias a este sistema inteligente, el motor regula de manera automática su nivel de aceleración según la absorción de aire de la herramienta que se utiliza. Cuando se interrumpe el uso de herramienta el motor gira al mínimo y cuando se reactivan, el motor acelera lo necesario para garantizar la producción de aire necesario a su funcionamiento. | |||||
VENTAJAS:
| |||||
Sistema Embrague + Encendido Eléctrico | |||||
Al lado un vídeo de ilustración del encendido eléctrico, del funcionamiento del embrague centrífugo y del acelerador automático de este compresor. | |||||
Doble depósito 17+17 | |||||
Doble depósito (17 + 17 l). a) Mayor cantidad de aire | |||||
Instalación de funcionamiento en vacío y control presión máxima a través válvula desviadora de tipo profesional. | |||||
Filtro de separación agua de condensación con lubricador en aluminio de tipo profesional. - MADE IN ITALY - | |||||
Detalle del manómetro en caja inox. | |||||
Seis salidas dotadas de racores rápidos hembra. | |||||
Características generales | |||||
Cuatro pies de gomas antivibraciones de notables medidas a la base del grupo compresor. | |||||
El manillar se puede quitar para reducir las dimensiones, para el transporte y el almacenaje. | |||||
Ruedas neumáticas con cámara de aire. | |||||
Pies de goma antivibraciones. | |||||
Este motocompresor necesita el montaje de un enrollador (se adquieren separadamente el soporte de montaje para aplicarlo arriba del compresor y el enrollador). | |||||
Dotados de grifo bajo la bombona para descargar el agua de condensación. | |||||
Batería para encender. | |||||
MEDIDAS: Alto: cm 75 Ancho: cm 75 Largo: cm 113 (sin manillar) Peso: 140 kg | |||||
CUIDADO: La máquina se vende sin herramienta neumática (vareadores de aceitunas, tijeras, mangueras u otro). | |||||
